公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市南城医院2025年第一批医疗器械采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市南城医院 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年05月30日 16:20 |
评审专家名单 | 吕洁文,林满华,陈利权,何静,刘碧华 | ||
总中标金额 | ¥272.620000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李先生 | ||
项目联系电话 | 28688102 | ||
采购单位 | 东莞市南城医院 | ||
采购单位地址 | 东莞市南城区莞太路55号 | ||
采购单位联系方式 | 0769-22882237 | ||
代理机构名称 | 东莞市南城招投标服务所 | ||
代理机构地址 | 东莞市南城街道宏图科技中心二栋2层 | ||
代理机构联系方式 | 28688102 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞君厚医疗器械有限公司).pdf | ||
附件2 | 东莞市南城医院2025年第一批医疗器械采购项目报价明细附件.zip |
合同包1(呼吸机等医疗器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州冠群控股有限公司 | 广州市黄埔区开创大道1503号二栋401房 | 427,500.00元 |
合同包2(遥测监护系统等医疗器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市广弘医药有限公司 | 东莞市万江区石美樊磨二路3号一、二层 | 940,000.00元 |
合同包3(眼科手术显微镜等医疗器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞君厚医疗器械有限公司 | 广东省东莞市万江街道莞穗路万江段149号202室 | 720,000.00元 |
合同包4(生物刺激反馈仪等医疗器械):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市富华医疗科技有限公司 | 广东省东莞南城街道银丰路16号307 | 638,700.00元 |
合同包1(呼吸机等医疗器械):
货物类(广州冠群控股有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医疗设备 | 高流量氧疗仪 | 迈思 | HUMID-BH90 | 2.0000(台) | 19,500.0000 | 39,000.0000 |
1-2 | 医疗设备 | 呼吸机 | 安保 | VK500 | 3.0000(台) | 129,500.0000 | 388,500.0000 |
合同包2(遥测监护系统等医疗器械):
货物类(东莞市广弘医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 医疗设备 | 监护仪 | 迈瑞 | ePM12 | 5.0000(台) | 28,000.0000 | 140,000.0000 |
2-2 | 医疗设备 | 双通道靶控输注泵 | 思路高 | CP-730TCI型 | 3.0000(台) | 39,000.0000 | 117,000.0000 |
2-3 | 医疗设备 | 12导心电图机 | 理邦 | SE-1201 | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
2-4 | 医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion zVP | 10.0000(台) | 5,000.0000 | 50,000.0000 |
2-5 | 医疗设备 | 双通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion zDSP | 17.0000(台) | 6,500.0000 | 110,500.0000 |
2-6 | 医疗设备 | 便携监护仪 | 迈瑞 | BeneVision N1 | 2.0000(台) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
2-7 | 医疗设备 | 单通道注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion zSP | 6.0000(台) | 3,500.0000 | 21,000.0000 |
2-8 | 医疗设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeart D3 | 1.0000(台) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
2-9 | 医疗设备 | 胰岛素泵 | 美敦力 | MMT-1805 | 2.0000(台) | 39,250.0000 | 78,500.0000 |
2-10 | 医疗设备 | 遥测监护系统 | 迈瑞 | BeneVision TMS30 | 1.0000(套) | 278,000.0000 | 278,000.0000 |
合同包3(眼科手术显微镜等医疗器械):
货物类(东莞君厚医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 医疗设备 | 加温仪 | 奇汇 | KPW3000-M1 | 1.0000(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
3-2 | 医疗设备 | 手术床 | 三丰 | BenQ TS6200SK | 1.0000(个) | 178,000.0000 | 178,000.0000 |
3-3 | 医疗设备 | 眼科手术显微镜 | 轶德 | SM-3000L | 1.0000(台) | 350,000.0000 | 350,000.0000 |
3-4 | 医疗设备 | 胸腔按压机 | 蓝仕威克 | AHS-200C | 1.0000(台) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
3-5 | 医疗设备 | 医用加压器 | 好克 | ISA-3000IIIA型 | 2.0000(台) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
合同包4(生物刺激反馈仪等医疗器械):
货物类(东莞市富华医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 医疗设备 | 艾灸仪 | 中晟 | AJ-83 | 4.0000(台) | 10,800.0000 | 43,200.0000 |
4-2 | 医疗设备 | 低温治疗仪 | 黑马 | T1 | 1.0000(台) | 35,500.0000 | 35,500.0000 |
4-3 | 医疗设备 | 电热针治疗仪 | 北博 | ETA-01A | 1.0000(套) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
4-4 | 医疗设备 | 耳甲迷走神经刺激器 | 瑞神安 | tVNS501 | 3.0000(台) | 10,000.0000 | 30,000.0000 |
4-5 | 医疗设备 | 封口机 | 逸风 | EF101-CR | 1.0000(台) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
4-6 | 医疗设备 | 气压治疗仪 | 普门 | AirPro-600 | 1.0000(台) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
4-7 | 医疗设备 | 全自动内镜清洗消毒器 | 泰迪康 | DK-NQX-A | 2.0000(台) | 67,500.0000 | 135,000.0000 |
4-8 | 医疗设备 | 全自动洗板机 | 盛信康 | SK2000A | 1.0000(台) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
4-9 | 医疗设备 | 生物刺激反馈仪 | 理邦 | P4 Plus | 1.0000(台) | 224,000.0000 | 224,000.0000 |
4-10 | 医疗设备 | 熏蒸治疗仪 | 瑞禾 | RH-XZ-E | 1.0000(台) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
4-11 | 医疗设备 | 医用冰箱 | 中科都菱 | MPC-5V316H | 2.0000(台) | 12,600.0000 | 25,200.0000 |
吕洁文(采购人代表)、林满华、陈利权、何静、刘碧华
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 呼吸机等医疗器械 | 0 | 无 |
2 | 遥测监护系统等医疗器械 | 0 | 无 |
3 | 眼科手术显微镜等医疗器械 | 0 | 无 |
4 | 生物刺激反馈仪等医疗器械 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(呼吸机等医疗器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州冠群控股有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 10.00 | 24.11 | 78.31 | 1 | 1 |
大翔(东莞)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 10.00 | 12.06 | 76.06 | 2 | 2 |
合壹汇医疗器械集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 15.52 | 73.32 | 4 | 3 |
广东金泓泽生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 10.00 | 18.46 | 74.06 | 3 | |
广东蚂蚁医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 2.00 | 30.00 | 56.20 | 5 | |
东莞市艾特医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 6.00 | 12.04 | 50.24 | 6 |
合同包2(遥测监护系统等医疗器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 10.00 | 25.59 | 92.39 | 1 | 1 |
四川泰森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 0.00 | 30.00 | 54.00 | 2 | 2 |
江西雨花沙贸易有限责任公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 0.00 | 25.51 | 50.91 | 3 | 3 |
合同包3(眼科手术显微镜等医疗器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞君厚医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 10.00 | 30.00 | 87.80 | 1 | 1 |
广东雍朋智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 10.00 | 29.45 | 86.25 | 2 | 2 |
吉安海耐贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.60 | 10.00 | 22.52 | 81.12 | 3 | 3 |
广州进之贤医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 0.00 | 20.16 | 43.16 | 4 | |
江西觅达医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 0.00 | 20.16 | 40.16 | 5 |
合同包4(生物刺激反馈仪等医疗器械):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市富华医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 10.00 | 13.32 | 71.32 | 1 | 1 |
广东蚂蚁医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 2.00 | 30.00 | 67.00 | 2 | 2 |
大翔(东莞)医药有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 10.00 | 12.01 | 61.41 | 3 | 3 |
江西波若医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 8.00 | 12.63 | 60.83 | 4 | |
东莞市三迪医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 6.00 | 12.33 | 54.73 | 5 | |
江西秋同医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 0.00 | 16.18 | 42.38 | 6 |
名 称:东莞市南城医院
地 址:东莞市南城区莞太路55号
联系方式:0769-22882237
名 称:东莞市南城招投标服务所
地 址:东莞市南城街道宏图科技中心二栋2层
联系方式:28688102
项目联系人:李先生
电 话:28688102
东莞市南城招投标服务所
2025年05月30日