公告信息: | |||
采购项目名称 | 新村乡鲜食玉米加工设备购置项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 青冈县乡村振兴局 | ||
行政区域 | 青冈县 | 公告时间 | 2025年05月30日 16:19 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 韩炜朋,娄莉莉,王炜 | ||
总成交金额 | ¥254.504000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江中达昇项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 18546530339 | ||
采购单位 | 青冈县乡村振兴局 | ||
采购单位地址 | 青冈县原政府办公楼3楼 | ||
采购单位联系方式 | 0455-3357008 | ||
代理机构名称 | 黑龙江中达昇项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区通天街C1栋1-3层01号 | ||
代理机构联系方式 | 18546530339 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 新村乡鲜食玉米加工设备购置项目(二次)磋商文件(2025051802).pdf | ||
附件3 | 新村乡鲜食玉米加工设备购置项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
附件4 | 产品明细.docx |
合同包1(新村乡鲜食玉米加工设备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江熹维科技有限公司 | 黑龙江佳木斯 | 2,545,040.00元 |
合同包1(新村乡鲜食玉米加工设备购置项目):
货物类(黑龙江熹维科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 碾米机械 | 新村乡鲜食玉米加工设备购置项目 | 详见投标文件中产品明细表 | 详见投标文件中产品明细表 | 1.00(套) | 2,545,040.00 | 2,545,040.00 |
韩炜朋(采购人代表)、娄莉莉、王炜
代理服务收费标准 | 1、参照执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件,本项目招标代理服务费按预算金额的1.5%计取,不足1万时按1万收取,由中标(成交)供应商支付; | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新村乡鲜食玉米加工设备购置项目 | 3.9 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(新村乡鲜食玉米加工设备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江熹维科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 45.00 | 30.00 | 98.67 | 2,545,040.00 | 2,545,040.00 | 1 | 1 | |
吉林省越云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 44.67 | 29.66 | 98.00 | 2,574,450.00 | 2,574,450.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨福庆未来农林发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.17 | 44.67 | 29.54 | 97.38 | 2,584,300.00 | 2,584,300.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨晟杰机械制造有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 43.67 | 29.59 | 96.93 | 2,580,200.00 | 2,580,200.00 | 4 | ||
诸城市同舟机械科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:青冈县乡村振兴局
地址:青冈县原政府办公楼3楼
联系方式:0455-3357008
名称:黑龙江中达昇项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区通天街C1栋1-3层01号
联系方式:18546530339
项目联系人:黑龙江中达昇项目管理有限公司
电话:18546530339
黑龙江中达昇项目管理有限公司
2025年05月30日